秘奥義獲得戦2
概要

秘奥義獲得戦が7/25(金)19:00~遂に開催!
秘奥義獲得戦は予選と本戦に分かれております!
予選を勝ち抜いて本戦に出場し
ボスの精霊を倒すと秘奥精霊輝獲得!!
秘奥精霊輝を装備し、秘奥義を発動すると、
そのキャラの攻撃力が4倍!!
なお、リオン・レイアのどちらかを選択し、予選に挑むことができます。
※一度キャラクターを選択すると変更出来ません。
※本戦のボスを倒して獲得できる秘奥精霊輝は選択したキャラに限ります。
※今回、秘奥精霊輝を装備し、秘奥義を発動出来るキャラはリオン、レイアのみです。
※本戦開始時間は変更する場合がございます。
※秘奥義獲得戦では「秘奥義」は使用できません。
開催期間

予選開催期間:7/25(金)19:00~7/27(日)23:59
本戦開催期間:7/28(月)12:00~8/1(金)23:59
秘奥義獲得戦予選

概要

【1】マナ獲得量上位1000名が本戦へ!
マナ獲得量で上位1000位以内で本戦出場権獲得!!
本戦をクリアすると秘奥義を獲得できます!!
敵を倒してマナを獲得しよう!
クエストではマナを多く獲得出来るマナイーターが存在しております。
希少種マナイーターはマナ獲得量2000!!
通常種マナイーターはマナ獲得量800!
クエストの難易度でマナイーターの出現確率は変動します。
マナイーターの防御力は非常に高いため
[星弓の女神]チェルシー?のスキル:「敵全体に12000の攻撃」
[竜使いの少女]フロウ?のスキル:「敵全体に自分の攻撃力×1.2倍の火属性攻撃」
が有効!!
獲得マナ報酬

【2】ランキング外でも大量の報酬!!
秘奥義獲得戦では、順位報酬以外にマナ獲得報酬もございます!
マナ獲得報酬は全員に獲得のチャンスあり!?
<マナ獲得報酬>
・約30の英雄石
・数万のLP
・強力な[限定]SR防具
詳細
獲得マナ | 報酬 |
---|
200,000 | 英雄石x5 LPx3000 |
175,000 | LPx5000 |
150,000 | 英雄石x5 LPx3000 |
125,000 | LPx5000 |
100,000 | 英雄石x10 LPx3000 |
90,000 | プロメグルリベレイター(限定SR防具)x1 LPx3000 |
80,000 | LPx3000 |
70,000 | チャルトリベレイター(限定SR防具)x1 LPx3000 |
60,000 | LPx3000 |
50,000 | 英雄石x5 |
40,000 | 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 LPx3000 |
30,000 | 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 LPx3000 |
20,000 | LPx3000 |
10,000 | 英雄石x5 |
9,000 | ウォーロッククローク(SR防具)x1 LPx1000 |
8,000 | エクスカリバー(斬SR武器)x1 LPx1000 |
7,000 | 英雄石x1 |
6,000 | フォニックロッド(魔SR武器)x1 LPx1000 |
5,000 | 英雄石x1 |
4,000 | 震斧ラーハトルク(打SR武器)x1 LPx1000 |
3,000 | 英雄石x1 |
2,000 | 輝竜槍ゴルドア(突SR武器)x1 LPx1000 |
1,000 | 英雄石x1 |
700 | LPx1000 |
500 | 閃渦ライオットブレイズ(射SR武器)x1 LPx1000 |
300 | LPx1000 |
200 | LPx1000 |
100 | 英雄石x1 LPx1000 |
※累計マナに達した時点でプレゼントに届いている
※前回との違い
・獲得マナ125,000~200,000の報酬が追加された
・獲得マナ30,000~40,000の報酬が風SR武器から水SR武器になった
順位報酬

【3】順位報酬で[限定]リオン、レイア!!
予選突破で[限定]リオン、レイアを獲得!!
以下、詳細となります。
順位 | 報酬内容 | 追記 |
---|
1~10位 | ★5リオンor★5レイアを2体獲得 | ☆5限凸1 |
11~50位 | ★5リオンor★5レイアを1体獲得 | ☆5 |
51~100位 | ★4リオンor★4レイアを2体獲得 | ☆4限凸1 |
101~200位 | ★3リオンor★3レイアを5体獲得 | ☆3限凸4 |
201~500位 | ★3リオンor★3レイアを3体獲得 | ☆3限凸2 |
501~1000位 | ★3リオンor★3レイアを1体獲得 | ☆3 |
※[限定]★5リオン、★5レイアに限らず、リオン、レイアであれば秘奥義を使うことが出来ます。
※最初に選択したキャラを順位報酬で獲得することが出来ます。
詳細
順位 | 報酬(リオン) | 報酬(レイア) |
---|
1~10 | [闇の炎]リオン(☆5突)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx50000 | [空を舞う活伸棍]レイア(☆5打)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx50000 |
11~50 | [闇の炎]リオン(☆5突)x1 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx50000 | [空を舞う活伸棍]レイア(☆5打)x1 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx50000 |
51~100 | [宿命の剣士]リオン(☆4突)x4 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx40000 | [目指せ、お母さん!]レイア(☆4打)x4 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 減凍刃アルマス(斬SR武器/水属性)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 透壊の射跡ゲイルスプリッタ(射SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx40000 |
101~200 | [王国閣員剣士]リオン(☆3突)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx30000 | [頑張り屋さん]レイア(☆3打)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 麗輝甲アバランシュ(打SR武器/水属性)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx30000 |
201~500 | [王国閣員剣士]リオン(☆3突)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx25000 | [頑張り屋さん]レイア(☆3打)x2 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 禍槍ミストルティン(突SR武器/風属性)x1 風竜杖エカイム(魔SR武器/風属性)x1 LPx25000 |
501~1,000 | [王国閣員剣士]リオン(☆3突)x1 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx20000 | [頑張り屋さん]レイア(☆3打)x1 メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx20000 |
1,001~2,500 | メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx20000 | メテルアードリボン(限定SR防具)x1 メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx20000 |
2,501~5,000 | メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx15000 | メリアルトリボン(限定SR防具)x1 LPx15000 |
5,001~10,000 | LPx12000 | LPx12000 |
10,001~20,000 | LPx8000 | LPx8000 |
20,001~30,000 | LPx5000 | LPx5000 |
30,001~40,000 | LPx1000 | LPx1000 |
※予選終了時の累計マナで決まる順位による報酬。前回と同じならば予選終了後数日後に配られる
※前回との違い
・101~201位枠が追加。限定☆4が追加
・201~500位枠が追加。前回と比べて獲得LPが-5000
クエスト

精霊輝への挑戦

精霊の力が溢れる力場で、多くのマナを集める――
そうすれば、精霊の加護により、新たな力に目覚めることができるだろう
ステージ名 | 行動力 | バトル数 | ボス | 獲得ガルド | 獲得LP | 獲得マナ |
---|
女神様の加護を受けて | 7 | 5 | | 2166 | 219 | 151 |
火練の洞窟(リオン)

火の精霊の加護のもと、炎熱を帯びた岩で出来た洞窟
高い難度の場所ほど、多くのマナを集めることが出来そうだ
ステージ名 | 行動力 | バトル数 | ボス | 獲得ガルド | 獲得LP | 獲得マナ |
---|
火練の洞窟 EASY | 7 | 5 | | 2114 | 128 | 143 |
火練の洞窟 NORMAL | 10 | 5 | | 2988 | 201 | 293 |
火練の洞窟 HARD | 15 | 5 | | 4635 | 310 | 586 |
火練の洞窟 MANIA | 20 | 7 | | 8412 | 406 | 953 |
火練の洞窟 HELL or HEAVEN | 20 | 7 | | | | |
※前回と違い、最初から全ステージが開放されている
水練の洞窟(レイア)

ステージ名 | 行動力 | バトル数 | ボス | 獲得ガルド | 獲得LP | 獲得マナ |
---|
火練の洞窟 EASY | 7 | 5 | | 2114 | 128 | 143 |
火練の洞窟 NORMAL | 10 | 5 | | 2988 | 201 | 293 |
火練の洞窟 HARD | 15 | 5 | | 4635 | 310 | 586 |
火練の洞窟 MANIA | 20 | 7 | | 8412 | 406 | 953 |
火練の洞窟 HELL or HEAVEN | 20 | 7 | | | | |
※前回と違い、最初から全ステージが開放されている
秘奥義獲得戦本戦
